Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Nokia 7 plus. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2018. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
Rete | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 & TD-SCDMA – China |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO – China |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – Global |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – China |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Corpo | Dimensioni | 158.4 x 75.6 x 8 mm (6.24 x 2.98 x 0.31 in) |
---|
Peso | 183 g (6.46 oz) |
Costruire | Vetro frontale, aluminum body (6000 series) with copper edges |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 6.0 inches, 92.4 cm2 (~77.2% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
Piattaforma | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); Android One |
---|
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 Oro & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 512 |
Memoria | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
---|
Interna | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM |
Fotocamera Principale | Dual | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 13 MP, f/2.6, 1/3.4″, 1.0µm, 2x optical zoom, AF |
---|
Caratteristiche | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Si |
Radio | No |
USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →