Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Asus ROG Phone II ZS660KL. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2019. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200) |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 (Cat20 Ultimate edition) 1200/150 Mbps |
Corpo | Dimensioni | 171 x 77.6 x 9.5 mm (6.73 x 3.06 x 0.37 in) |
---|
Peso | 240 g (8.47 oz) |
Costruire | Vetro frontale (Gorilla Glass 6), back glass, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) |
Protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
| DCI-P3 108% HDR10 120Hz 240Hz touch-sensing |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie), ROG UI |
---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Memoria | Card slot | No |
---|
Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Fotocamera Principale | Dual | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
---|
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) |
Suono | Altoparlante | Si, with DTS:X stereo speakers (2 dedicated amplifiers) |
---|
3.5mm jack | Si |
| 24-bit/192kHz audio Cancellazione attiva del rumore con microfoni dedicati DTS Headphone X |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Si, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Si |
Radio | FM radio |
USB | 3.1, Genere-C 1.0 reversible connector; accessory connector |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batteria | | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery |
---|
Ricarica | Ricarica rapida della batteria 30W (Quick Charge 4.0) Power bank/Reverse charging 10W |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →