Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Lanciare | Announced | 2019, Agosto |
---|---|---|
Status | Disponibile. Lanciato 2019, Settembre |
Corpo | Dimensioni | 154.3 x 74 x 7.8 mm (6.07 x 2.91 x 0.31 in) |
---|---|---|
Peso | 174 g (6.14 oz) | |
Costruire | Front/back glass, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Taglia | 6.26 inches, 96.2 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~412 ppi density) |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10; EMUI 10 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Memoria | Card slot | No |
---|---|---|
Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Fotocamera Principale | Quad | 48 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1″ 2 MP, f/2.4, 27mm (wide), dedicated macro camera 2 MP, f/2.4, depth sensor |
---|---|---|
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Selfie camera | Singola | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
---|---|---|
Caratteristiche | HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Suono | Altoparlante | Si |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato 32-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Si, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Si | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batteria | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery | |
---|---|---|
Ricarica | Ricarica rapida della batteria 22.5W (50% in 24 min) |
Misc | Colori | Black, Crush Blue, Midsummer Purple |
---|---|---|
Modelli | YAL-L21 | |
Prezzo | $ 376.74 / £ 311.62 / € 394.00 |
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →