Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Lanciare | Announced | 2019, Marzo |
---|---|---|
Status | Disponibile. Lanciato 2019, Marzo |
Corpo | Dimensioni | 156.3 x 73.5 x 8 mm (6.15 x 2.89 x 0.31 in) |
---|---|---|
Peso | 150 g (5.29 oz) | |
Costruire | Vetro frontale, plastic body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Taglia | 6.09 inches, 91.0 cm2 (~79.2% screen-to-body ratio) | |
Risoluzione | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memoria | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
---|---|---|
Interna | 32GB 2GB RAM |
Fotocamera Principale | Singola | 13 MP, f/1.8, PDAF |
---|---|---|
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Singola | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Caratteristiche | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Suono | Altoparlante | Si |
---|---|---|
3.5mm jack | Si | |
Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM Radio, built-in antenna | |
USB | microUSB 2.0 |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
Batteria | Non-removable Li-Ion 3020 mAh battery |
---|
Misc | Colori | Midnight Nero, Sapphire Blue, Amber Brown |
---|---|---|
Modelli | MRD-LX1F, MRD-LX1, MRD-LX3 | |
Prezzo | $ 105.99 / £ 95.00 / € 105.00 |

Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →