Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Apple iPad mini (2019). Questo è un iPad lanciato all’anno 2019. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio l’iPad e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo l’iPad.
Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) – A2126 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100) – A2124 |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Corpo | Dimensioni | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm (8.0 x 5.31 x 0.24 in) |
---|
Peso | 300.5 g (Wi-Fi) / 308.2 g (3G/LTE) (10.86 oz) |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Stylus support (1st gen only) |
Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 7.9 inches, 193.3 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) |
Protezione | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| DCI-P3 True-tone |
Piattaforma | OS | iOS 12.1.3, upgradable to iPadOS 13.1.2 |
---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
Radio | No |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|
| Siri natural language commands and dictation |
Batteria | | Non-removable Li-Ion 5124 mAh battery (19.1 Wh) |
---|
Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →