Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Apple iPhone 11. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2019. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
Rete | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) – A2221 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) – A2111 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) – A2223 | ||
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Lanciare | Announced | 2019, Settembre |
---|---|---|
Status | Disponibile. Lanciato 2019, Settembre |
Corpo | Dimensioni | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
---|---|---|
Peso | 194 g (6.84 oz) | |
Costruire | Front/back glass, aluminum frame (7000 series) | |
SIM | Singola SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Schermo | Genere | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Taglia | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
Risoluzione | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | |
Protezione | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
625 nits max brightness True-tone Wide color gamut 120Hz touch-sensing |
Piattaforma | OS | iOS 13, upgradable to iOS 13.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria | Card slot | No |
---|---|---|
Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
Fotocamera Principale | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
---|---|---|
Caratteristiche | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) SL 3D camera |
---|---|---|
Caratteristiche | HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Suono | Altoparlante | Si, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Si | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
Caratteristiche | Sensori | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation |
Batteria | Non-removable Li-Ion 3110 mAh battery (11.91 Wh) | |
---|---|---|
Ricarica | Ricarica rapida della batteria 18W: 50% in 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging | |
Talk time | Up to 17 h (multimedia) | |
Music play | Up to 65 h |
Misc | Colori | Nero, Green, Yellow, Purple, Rosso, Bianco |
---|---|---|
Modelli | A2221, A2111, A2223 | |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Prezzo | $ 679.99 / £ 663.00 / € 771.00 / |
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →