Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Lanciare | Announced | 2019, Settembre |
---|---|---|
Status | Disponibile. Lanciato 2019, Settembre |
Corpo | Dimensioni | 155.6 x 73.1 x 8.6 mm (6.13 x 2.88 x 0.34 in) |
---|---|---|
Peso | 149.7 g (5.29 oz) | |
Costruire | Vetro frontale, plastic body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/Micro-SIM, dual stand-by) | |
Splash resistant |
Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Taglia | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | |
Risoluzione | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memoria | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Interna | 32GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Fotocamera Principale | Dual | 13 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
---|---|---|
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Singola | 8 MP, f/2.0, 1.12µm |
---|---|---|
Caratteristiche | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Suono | Altoparlante | Si |
---|---|---|
3.5mm jack | Si | |
Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
Batteria | Removable Li-Po 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Ricarica | Batteria charging 10W |
Misc | Colori | Polished Graphite, Bright Cherry, Dark Red |
---|---|---|
Modelli | PAGA0004, PAGA0004IN, PAGA0033IN, PAGA0033 | |
Prezzo | $ 119.99 / £ 99.99 / |
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →