Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Motorola Moto G8 Plus. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2019. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
| Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) – LATAM |
| Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps |
| Corpo | Dimensioni | 158.4 x 75.8 x 9.1 mm (6.24 x 2.98 x 0.36 in) |
|---|
| Peso | 188 g (6.63 oz) |
| SIM | Singola SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Splash resistant |
| Schermo | Genere | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Taglia | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi density) |
| Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Oro & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| Fotocamera Principale | Triple | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF 16 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), dedicated video camera (1080p) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
|---|
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Suono | Altoparlante | Si, with stereo speakers |
|---|
| 3.5mm jack | Si |
| Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato Dolby sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Si (market dependent) |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Batteria | | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
| Ricarica | Batteria charging 15W |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →