| Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) – EMEA, APAC, MENA | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) – India | ||
| Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Lanciare | Announced | 2019, Febbraio |
|---|---|---|
| Status | Disponibile. Lanciato 2019, Giugno |
| Corpo | Dimensioni | 159.4 x 76.2 x 8.6 mm (6.28 x 3.00 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Peso | 181 g (6.38 oz) | |
| Costruire | Vetro frontale, plastic body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Taglia | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) | |
| Risoluzione | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) |
| Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); Android One |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | |
| CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 504 |
| Memoria | Card slot | microSD, up to 400 GB |
|---|---|---|
| Interna | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
| Fotocamera Principale | Singola | 13 MP, f/2.2, 1/3″, 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| Caratteristiche | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Singola | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Video |
| Suono | Altoparlante | Si |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Si | |
| Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted, 32/3GB only), accelerometer, proximity |
|---|
| Batteria | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Ricarica | Batteria charging 10W |
| Misc | Colori | Black, Steel |
|---|---|---|
| Modelli | TA-1156, TA-1159, TA-1164 | |
| Prezzo | $ 189.00 / £ 105.91 / € 114.86 / |

Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →
