Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Nokia 4.2. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2019. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
| Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 – Global |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – LATAM |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – EMEA, APAC, MENA |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 38(2600), 66(1700/2100) – LATAM |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) – India |
| Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | Dimensioni | 149 x 71.3 x 8.4 mm (5.87 x 2.81 x 0.33 in) |
|---|
| Peso | 161 g (5.68 oz) |
| Costruire | Glass front, glass back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Taglia | 5.71 inches, 81.4 cm2 (~76.6% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi density) |
| Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); Android One |
|---|
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) |
| GPU | Adreno 505 |
| Fotocamera Principale | Dual | 13 MP, f/2.2, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, 1/5.0″, 1.75µm, depth sensor |
|---|
| Caratteristiche | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Singola | 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm |
|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Si (market dependent) |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Batteria | | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →