Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del OnePlus 7. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2019. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
Rete | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Corpo | Dimensioni | 157.7 x 74.8 x 8.2 mm (6.21 x 2.94 x 0.32 in) |
---|
Peso | 182 g (6.42 oz) |
Costruire | Vetro frontale (Gorilla Glass 6), back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) |
Protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
| DCI-P3 100% HDR10 |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; OxygenOS 10.0.2 |
---|
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Fotocamera Principale | Dual | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS 5MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor |
---|
Caratteristiche | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Suono | Altoparlante | Si, with stereo speakers |
---|
3.5mm jack | No |
| Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato Dolby Atmos sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Si, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
NFC | Si |
Radio | No |
USB | 3.1, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batteria | | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
---|
Ricarica | Ricarica rapida della batteria 20W |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →