| Rete | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Lanciare | Announced | 2019, Maggio |
|---|---|---|
| Status | Disponibile. Lanciato 2019, Giugno |
| Corpo | Dimensioni | 157.3 x 74.9 x 9.1 mm (6.19 x 2.95 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Peso | 186 g (6.56 oz) | |
| Costruire | Front/back glass, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Schermo | Genere | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Taglia | 6.4 inches, 101.0 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) | |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 5 | |
| HDR10 |
| Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A75 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | PowerVR GM9446 |
| Memoria | Card slot | No |
|---|---|---|
| Interna | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM |
| Fotocamera Principale | Dual | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS) |
| Selfie camera | Singola | 32 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Caratteristiche | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Suono | Altoparlante | Si, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Si | |
| Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato 24-bit/192kHz audio Dolby Atmos sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD | |
| GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Si | |
| Radio | FM radio | |
| USB | Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Batteria | Non-removable Li-Po 4035 mAh battery | |
|---|---|---|
| Ricarica | Ricarica rapida della batteria 20W (VOOC 3.0) |
| Misc | Colori | Jet Black, Aurora Purple – Europe Star Purple, Extreme Night Black, Coral Orange, Bead White – China |
|---|---|---|
| Modelli | PCDM10, CPH1979 | |
| Prezzo | $ 306.99 / £ 189.99 / € 330.57 |

Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →
