| Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Velocita | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
| Lanciare | Announced | 2019, August |
|---|---|---|
| Status | Disponibile. Released 2019, September |
| Corpo | Dimensioni | 157 x 74.2 x 8.9 mm (6.18 x 2.92 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Peso | 184 g (6.49 oz) | |
| Costruire | Vetro frontale, plastic body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Splash resistant |
| Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Taglia | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 3+ |
| Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
| GPU | Adreno 616 |
| Memoria | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Interna | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Fotocamera Principale | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | Singola | 16 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.0µm |
|---|---|---|
| Caratteristiche | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Suono | Altoparlante | Si |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Si |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Batteria | Non-removable Li-Po 4035 mAh battery | |
|---|---|---|
| Ricarica | Veloce battery charging 20W: 50% in 30 min (VOOC 3.0) |
| Misc | Colori | Crystal Green, Crystal Blue |
|---|---|---|
| Modelli | RMX1971 | |
| Prezzo | $ 158.40 / £ 224.00 / € 199.00 / ₹ 12,999 |

Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →
