Versioni: SM-A405F/DS, SM-A405FN/DS (Global), SM-A405FM/DS
Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
Corpo | Dimensioni | 144.4 x 69.2 x 7.9 mm (5.69 x 2.72 x 0.31 in) |
---|
Peso | 140 g (4.94 oz) |
Costruire | Vetro frontale, plastic body |
SIM | Singola SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 5.9 inches, 85.5 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~437 ppi density) |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2×1.77 GHz Cortex-A73 & 6×1.59 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Fotocamera Principale | Dual | 16 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
---|
Caratteristiche | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Singola | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
---|
Video | 1080p@30fps |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Si |
Radio | FM radio |
USB | 3.1, Genere-C 1.0 reversible connector |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
| ANT+ |
Batteria | | Non-removable Li-Po 3100 mAh battery |
---|
Ricarica | Veloce battery charging 15W |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →