Versioni: SM-A505F/DS, SM-A505FN/DS (Global); SM-A505GN/DS, SM-A505FM/DS, SM-A505YN, SM-A505W (Canada)
Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Canada |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 29(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) – Canada |
Velocita | HSPA, LTE-A |
Corpo | Dimensioni | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
---|
Peso | 166 g (5.86 oz) |
Costruire | Vetro frontale, plastic body |
SIM | Singola SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|
Chipset | Exynos 9610 (10nm) |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Memoria | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
---|
Interna | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Fotocamera Principale | Triple | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
---|
Caratteristiche | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Si (market dependent) |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
| ANT+ |
Batteria | | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
---|
Ricarica | Veloce battery charging 15W |
Misc | Colori | Black, White, Blue, Coral |
---|
Modelli | SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505GN, SM-A505G, SM-A505FM, SM-A505YN, SM-A505W, SM-A505X, SM-A505U, SM-A505GT |
SAR EU | 0.27 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
Prezzo | $ 227.99 / £ 194.00 / € 269.00 / ₹ 12,595 |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →