| Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| Lanciare | Announced | 2019, Gennaio |
|---|---|---|
| Status | Disponibile. Lanciato 2019, Febbraio |
| Corpo | Dimensioni | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Peso | 186 g (6.56 oz) | |
| Costruire | Vetro frontale, plastic body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Schermo | Genere | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Taglia | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Piattaforma | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Memoria | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Interna | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| Fotocamera Principale | Dual | 13 MP, f/1.9, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| Caratteristiche | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Singola | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
|---|---|---|
| Caratteristiche | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Suono | Altoparlante | Si |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Si | |
| Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato Dolby Atmos sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector |
| Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Batteria | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Ricarica | Ricarica rapida della batteria 15W |
| Misc | Colori | Ocean Blue, Charcoal Black |
|---|---|---|
| Modelli | SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G, SM-M205M | |
| SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
| Prezzo | $ 164.99 / £ 146.47 / € 213.71 / |

Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →
