| Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Velocita | HSPA, LTE-A |
| Lanciare | Announced | 2019, Settembre |
|---|---|---|
| Status | Disponibile. Lanciato 2019, Settembre |
| Corpo | Dimensioni | 159 x 75.1 x 8.9 mm (6.26 x 2.96 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Peso | 188 g (6.63 oz) | |
| Costruire | Vetro frontale, plastic body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Schermo | Genere | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Taglia | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| 420 nits max brightness |
| Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9611 (10nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Memoria | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| UFS2.1 |
| Fotocamera Principale | Triple | 48 MP, f/2.0, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
|---|---|---|
| Caratteristiche | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | Singola | 16 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Caratteristiche | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Suono | Altoparlante | Si |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Si | |
| Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato Dolby Atmos sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector |
| Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Batteria | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Ricarica | Ricarica rapida della batteria 15W |
| Misc | Colori | Opal Black, Sapphire Blue, Pearl White |
|---|---|---|
| Modelli | SM-M307F/DS, SM-M307F, SM-M307FN | |
| SAR | 0.47 W/kg (head) | |
| Prezzo | $ 269.00 / £ 199.00 / € 219.00 / |

Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →
