Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Tab S6. Questo è un tablet lanciato all’anno 2019. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio il tablet e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo il tablet.
Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2048/150 Mbps |
Corpo | Dimensioni | 244.5 x 159.5 x 5.7 mm (9.63 x 6.28 x 0.22 in) |
---|
Peso | 420 g (14.82 oz) |
Costruire | Vetro frontale, aluminum body |
SIM | Nano-SIM |
| Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
Schermo | Genere | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 10.5 inches, 321.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~287 ppi density) |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Memoria | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
---|
Interna | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Fotocamera Principale | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
---|
Caratteristiche | HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps |
Selfie camera | Singola | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
---|
Video | 1080p@30fps |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | No |
USB | 3.1, Genere-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
| Samsung DeX ANT+ |
Batteria | | Non-removable Li-Po 7040 mAh battery |
---|
Ricarica | Ricarica veloce della batteria 15W |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →