Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Flip. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2020. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps |
Lanciare | Announced | 2020, Febbraio 11 |
---|
Status | Coming soon. Exp. release 2020, Febbraio 14 |
Corpo | Dimensioni | Unfolded: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Folded: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm |
---|
Peso | 183 g (6.46 oz) |
Costruire | Glass front, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Schermo | Genere | Foldable Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 6.7 inches, 101.6 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080 x 2636 pixels (~425 ppi density) |
| HDR10+ Cover display: 1.1″, Super AMOLED, 112 x 300 pixels (Corning Gorilla Glass 6) Always-on display |
Piattaforma | OS | Android 10.0; One UI 2 |
---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.95 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Fotocamera Principale | Triple | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
---|
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, HDR10+ |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Si |
USB | 3.1, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Batteria | | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
---|
Ricarica | Veloce battery charging 15W Wireless charging |
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →