Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Lanciare | Announced | 2019, Aprile |
---|---|---|
Status | Disponibile. Lanciato 2019, Aprile |
Corpo | Dimensioni | 160 x 76.5 x 8.6 mm (6.30 x 3.01 x 0.34 in) |
---|---|---|
Peso | 185 g (6.53 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Taglia | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) | |
Risoluzione | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~269 ppi density) |
Piattaforma | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz | |
GPU | IMG8322 |
Memoria | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Interna | 16GB 2GB RAM |
Fotocamera Principale | Dual | 13 MP, AF 2 MP |
---|---|---|
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Singola | 5 MP |
---|---|---|
Video |
Suono | Altoparlante | Si |
---|---|---|
3.5mm jack | Si |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Si, with A-GPS | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Caratteristiche | Sensori | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Languages | Dark Blue, Bleen, Gold |
Batteria | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
---|
Misc | Colori | |
---|---|---|
SAR EU | 0.49 W/kg (head) 1.35 W/kg (body) | |
Prezzo | Circa 80 EUR |
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →