Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Lanciare | Announced | 2019, Giugno |
---|---|---|
Status | Disponibile. Lanciato 2019, Giugno |
Corpo | Dimensioni | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
---|---|---|
Peso | 191 g (6.74 oz) | |
Costruire | Front/back glass, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Taglia | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 | |
HDR |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Oro & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
Memoria | Card slot | No |
---|---|---|
Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Fotocamera Principale | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4″, 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3″, 1.12µm |
---|---|---|
Caratteristiche | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Selfie camera | Singola | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, 0.8µm |
---|---|---|
Caratteristiche | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Suono | Altoparlante | Si |
---|---|---|
3.5mm jack | Si | |
24-bit/192kHz audio Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Si | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batteria | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Ricarica | Ricarica rapida della batteria 18W |
Misc | Colori | Carbon black, Rosso flame, Glacier blue |
---|---|---|
Modelli | M1903F10G | |
SAR EU | 1.34 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | |
Prezzo | $ 265.99 / £ 246.90 / € 311.00 |
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →