Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Xiaomi Mi Mix 3 5G. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2019. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
Rete | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G | 5G band 78(3500); NSA/Sub6 |
Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Corpo | Dimensioni | 157.9 x 74.7 x 9.4 mm (6.22 x 2.94 x 0.37 in) |
---|
Peso | 225 g (7.94 oz) |
Costruire | Glass front (Gorilla Glass 5), ceramic back, aluminum frame (7000 series) |
SIM | Nano-SIM |
Schermo | Genere | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Fotocamera Principale | Dual | 12 MP (wide), f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 4-axis OIS 12 MP (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm |
---|
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Selfie camera | Dual | Manual pop-up 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm Manual pop-up 2 MP, depth sensor |
---|
Caratteristiche | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Si, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Si |
Radio | No |
USB | Genere-C 1.0 reversible connector |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batteria | | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
---|
Ricarica | Ricarica rapida della batteria 18W (Quick Charge 4+) |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →