Su questa pagina potette trovare le specifiche tecniche del Xiaomi Mi Mix 3. Questo è un smartphone lanciato all’anno 2018. Nella tabella sotto ho elencato i dettagli riguarda la rete, il corpo, il display, la piattaforma, la fotocamera e anche la batteria. La scheda tecnica ti aiuta a conoscere meglio lo smartphone e anche fare dei paragoni con altri prodotti. Ogni dettaglio importante è incluso per avere la possibilità di fare una valutazione migliore riguardo lo smartphone.
Rete | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 – Global |
| CDMA2000 1xEV-DO |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – China |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) – Global |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – China |
Velocita | HSPA, LTE |
Corpo | Dimensioni | 157.9 x 74.7 x 8.5 mm (6.22 x 2.94 x 0.33 in) |
---|
Peso | 218 g (7.69 oz) |
Costruire | Vetro frontale, aluminum frame (7000 series), ceramic back |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo | Genere | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Taglia | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR |
Piattaforma | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Oro & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Memoria | Card slot | No |
---|
Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 10GB RAM |
Fotocamera Principale | Dual | 12 MP (wide), f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 4-axis OIS 12 MP (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm |
---|
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
Selfie camera | Dual | Manual pop-up 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm Manual pop-up 2 MP, depth sensor |
---|
Caratteristiche | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Si, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Si |
Radio | No |
USB | Genere-C 1.0 reversible connector |
Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batteria | | Non-removable Li-Po 3200 mAh battery |
---|
Ricarica | Ricarica rapida della batteria 18W (Quick Charge 4+) Wireless charging 10W |
VISUALIZZA SU AMAZON
Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →