Specifiche preliminari non ufficiali.
| Rete | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE (unspecified) | |
| 5G | 5G SA / NSA | |
| Velocita | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| Lanciare | Announced | Exp. announcement 2019, December |
|---|---|---|
| Status | Rumored . Exp. release 2019, December |
| Corpo | Dimensioni | – |
|---|---|---|
| Peso | – | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Schermo | Genere | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Taglia | 6.66 inches, 108.9 cm2 | |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~387 ppi density) | |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 5 | |
| HDR 120Hz |
| Piattaforma | OS | Android 10; MIUI 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| Memoria | Card slot | No |
|---|---|---|
| Interna | 64GB 6GB RAM |
| Fotocamera Principale | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF 8 MP, (telephoto), 1/3.2″, 1.4µm, PDAF 13 MP, (ultrawide), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
| Selfie camera | Dual | 20 MP, f/2.2, 0.8µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Caratteristiche | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Suono | Altoparlante | Si |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Si | |
| 24-bit/192kHz audio Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Si | |
| Infrared port | Si | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Genere-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Caratteristiche | Sensori | Impronta Digitale (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Batteria | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Ricarica | Ricarica rapida della batteria 27W |
| Misc | Colori | Nero; Altri colori |
|---|---|---|
| Modelli | M1912G7BE |

Se LaRecensione ti è stata utile, considera di donare qualcosa per migliorarlo di più.
Donare →
